Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 2 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 39 |
![]() |
3 | 11 | 10 | 192 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 192 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 192 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 89 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2021-09-10 | 1 | 3 | 0 | 22 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-09-17 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-09-19 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2021-09-21 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 83 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 66 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 66 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 97 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 57 |
![]() |
12 | 282 | 53 | 194 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 |
![]() |
11 | 278 | 49 | 58 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 44 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-10-26 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 83 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 36 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2020-06-15 | 1 | 2 | 0 | 19 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-06-17 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 194 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
9 | 57 | 5 | 180 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 180 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 29 |
![]() |
1 | 9 | 0 | 13 |
![]() |
4 | 27 | 2 | 17 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 10 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 7 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-06-04 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-06-06 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2019-06-07 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2019-06-08 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-06-13 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-06-19 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2019-06-20 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2019-06-21 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 69 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 17 |
![]() |
10 | 32 | 39 | 88 |
![]() |
6 | 10 | 24 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 88 |
![]() |
1 | 11 | 4 | 13 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 21 |
2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-06-11 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
1 | 6 | 6 | 69 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-02-02 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2018-02-06 | 1 | 2 | 1 | 10 |
2018-02-07 | 0 | 2 | 1 | 33 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2018-02-23 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 1 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 |
![]() |
2 | 11 | 14 | 101 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 101 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 94 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 74 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 54 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 18 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 24 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 |
![]() |
14 | 70 | 15 | 16 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 12 |
![]() |
6 | 33 | 3 | 11 |
![]() |
6 | 24 | 1 | 12 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-02-19 | 4 | 6 | 1 | 11 |
2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-02-21 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-02-24 | 0 | 5 | 0 | 8 |
2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-02-27 | 1 | 4 | 0 | 8 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-02-29 | 1 | 7 | 0 | 8 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 16 |
![]() |
29 | 148 | 33 | 38 |
![]() |
2 | 21 | 4 | 15 |
![]() |
3 | 13 | 1 | 38 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 24 |
2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-10-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-10-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-10-23 | 1 | 2 | 0 | 14 |
2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-10-26 | 1 | 2 | 1 | 16 |
2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-10-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-10-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
1 | 19 | 2 | 17 |
![]() |
4 | 25 | 1 | 18 |
![]() |
2 | 15 | 1 | 18 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 17 |
2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-06-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-06-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-06-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-06-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-06-11 | 1 | 1 | 0 | 13 |
2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-06-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-06-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-06-16 | 0 | 2 | 0 | 14 |
